這是給 Apple、HTC 一條喘氣的機會,這樣大家的機會算是比較平均了,很有趣的螢幕尺寸,當你覺得5吋過大時,S4 的 4.99吋給銷售的話術是 4吋裡面最大的,當然實際上規格控的阿宅們都知道,這就是一面 5 吋的主流規格。
Becker's note
三星智慧型手機“智能化”2011年 Galaxy S III 推出的 Smart Stay、Direct Call 功能
2013年 Galaxy S4 在軟體基礎上創新應用則有:
雙攝像頭(Dual Camera Record)
翻譯器(S Translator)
浮窗預覽(Air Views)
語音導航(S Voice Drive)
聯機播放(Group Play)
體感操作(Air Gesture)
偵測眼球動作(Smart Scroll/Pause)
健康助手(S Health)
我個人對雙鏡頭運用還滿感興趣的
除了軟體,我想硬體也不大需要看了,直接大家比一比就可以了!
上市時間 | 2013 年第 2 季 | 2013 年 3 月底至4 月 | 2013 年第 1 季 | 2013 年 4月 |
系統 | Android 4.2.2 TouchWiz | Android 4.1.2 Sense 5 BlinkFeed | Android 4.1.2 Optimus UI | Android 4.2 |
處理器 | Samsung Exynos 5410 1.6GHz 4+4 核心 或 1.9GHz 四核心 | Qualcomm Snapdragon 600 1.7GHz 4 核心 | Qualcomm Snapdragon 600 1.7GHz 4 核心 | Qualcomm Snapdragon 600 1.7GHz 4 核心 |
螢幕 | 4.99 吋 1,920 x 1,080 Super AMOLED HD 特殊 Pentile 排列 441 PPI | 4.7 吋 Super LCD 3 1,920 x 1,080 468 PPI | 5.5 吋 True HD IPS+ 1,920 x 1,080 401 PPI | 5 吋 Super IPS+ 1,920 x 1,080 441 PPI |
記憶體 | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
內部空間 | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 / 64 GB | 32GB | 32 / 64 GB |
記憶卡 | microSDXC 最大支援 64GB | NA | microSDXC 最大支援 64GB | NA |
電信系統 | LTE: 6 different band sets WCDMA: 850 / 900 / 1900 / 2100 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 | LTE: 1800 / 2600 WCDMA: 850 / 900 / 1900 / 2100 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 | LTE: 850 / 2100 WCDMA: 900 / 1800 / 1900 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA:1800 | LTE: 800 / 1800 / 2100 / 2600 WCDMA: 900 / 2100 GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 |
主相機 | 1,300 萬像素 背照式感光元件 LED 補光燈 | 1/3 吋 400 萬畫素UltraPixel 感光元件 最大光圈 f/2.0 HTC ImageChip 2 HTC Zoe 光學防手震 LED 補光燈 | 1,300 萬像素 背照式感光元件 LED 補光燈 | 1,300 萬畫素 背照式感光元件 五片式鏡頭 最大光圈 f/2.0 LED 補光燈 |
前相機 | 200 萬像素 滾動翻頁 智慧操作 | 210 萬像素 88 度廣角 | 210 萬像素 眼球追蹤 | 200 萬像素 |
錄影 | 1080p 雙鏡頭錄影 | 1080p HDR | 1080p 雙鏡頭錄影 | 1080p |
藍牙 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/ac/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
GPS | GPS / Glonass | GPS / Glonass | GPS / Glonass | GPS / Glonass |
NFC | YES | YES | YES | YES |
陀螺儀 | YES | YES | YES | YES |
紅外線遙控 | YES | YES | YES | NA |
各式感應器 | YES | YES | YES | YES |
特製音效晶片 | NA | Beats Audio 2.55V 擴大器晶片 | NA | NA |
揚聲器 | 單揚聲器 | BoomSound 雙前置揚聲器 | 單揚聲器 | 單揚聲器 |
連接埠 | microUSB 支援 MHL | microUSB 支援 MHL | microUSB 支援 SlimPort | microUSB 支援 MHL |
電池 | 2,600 mAh 可拆卸 | 2,300 mAh 不可拆卸 | 3,140mAh 可拆卸 | 2,400 mAh 不可拆卸 |
機身材質 | 塑料 | 金屬 | 塑料 | 金屬 |
重量 | 130g | 143g | 172g | 145g |
尺寸 | 136.6x69.8x7.9mm | 137.4x68.2×9.3mm | 150.2×76.1×9.4mm | 143.5×72.8×8.9mm |
售價 | 未定 | 16GB: NT$19,900 32GB: NT$21,900 64GB NT$24,900 | NT$26,000 |
單機價未定
搭平板基座 NT$39,500 |